Цены на огнезащиту
В размещенных ниже таблицах вы найдете предлагаемые нами цены на выполнение работ по огнезащите металлических, железобетонных, деревянных и иных конструкций, а также инженерных систем: кабелей, воздуховодов и кабельных проходок. Мы снизили стоимость услуг до минимального уровня.
Цена по нанесению огнезащиты на металлоконструкции
Предел огнестойкости (R), минут | Цена за м2 «под ключ» (до 200 м) |
R15 | от 750 руб./м2 |
R45 | от 945 руб./м2 |
R60 | от 1218 руб./м2 |
R90 | от 1950 руб./м2 |
Цена на огнезащитную обработку дерева
Огнезащита дерева для внутренних работ: | ||
I Группа огнезащитной эффективности | Цена за м2 Материал+работа |
|
Огнезащита | Биозащита | |
16 лет | 20 лет | От 195 рублей |
16 лет | 25 лет | От 210 рублей |
11 лет | 10 лет | От 116 рублей |
12 лет | 12 лет | (только для чердачных помещений) от 120 рублей |
Огнезащита дерева для внешних работ: | ||
I Группа огнезащитной эффективности | Цена за м2 Материал+работа |
|
Огнезащита | Биозащита | |
5 лет | 7.5 лет | От 227 рублей |
5 лет | 10 лет | От 248 рублей |
3 года | 3 года | (только для чердачных помещений) от 167 рублей |
Огнезащита дерева для внутренних работ: | ||
II Группа огнезащитной эффективности | Цена за м2 Материал+работа |
|
Огнезащита | Биозащита | |
16 лет | 20 лет | От 180 рублей |
16 лет | 25 лет | От 170 рублей |
5 лет | 5 лет | От 88 рублей |
11 лет | 10 лет | От 90 рублей |
12 лет | 12 лет | (только для чердачных помещений) от 90 рублей |
Цена на огнезащитную обработку воздуховодов
Предел огнестойкости, мин | Стоимость огнезащиты воздуховодов, руб./ м2 |
30, 45 мин | 500 руб./ м2 |
60 мин | 330 руб./ м2 |
90 мин | 740 руб./ м2 |
120 мин | 1045 руб./ м2 |
150 мин | 1260 руб./ м2 |
180 мин | 1480 руб./ м2 |
Цены по огнезащитной обработке кабельных линий
Материал | Площадь | Цена |
Promat | До 200м2 | От 13000 руб. |
До 1000м2 | От 12500 руб. | |
От 1000м2 | От 12000 руб. | |
Вермикулит | До 200м2 | От 8500 руб. |
До 1000м2 | От 8000 руб. | |
От 1000м2 | От 7000 руб. | |
Минеральная плита | До 200м2 | От 5000 руб. |
От 800м2 | От 3500 руб. | |
TEHSTRONG | До 200м2 | От 10800 руб/м2 |
До 1000м2 | От 10300 руб/м2 | |
От 1000м2 | От 9500 руб/м2 | |
Knauf | До 200м2 | От 13000 руб/м2 |
До 1000м2 | От 12500 руб/м2 | |
От 1000м2 | От 12100 руб/м2 | |
DKS* | До 200м2 | От 15000 руб/м2 |
До 1000м2 | От 14500 руб/м2 | |
От 1000м2 | От 14100 руб/м2 | |
*Так как все элементы лотка должны быть из линейки COMBITECH, добавляется обследование лотков на наличие не соответствующего сертификату материала. |
Мы знаем как без потери качества снизить стоимость.
Цена будет ниже чем у конкурентов!
Почему у нас цена огнезащиты ниже?
Надежность
Мы на рынке более 20 лет.
За многие годы работы на рынках у нас накоплены значительные опыт и база, позволяющие пережить любые трудные времена.
За многие годы работы на рынках у нас накоплены значительные опыт и база, позволяющие пережить любые трудные времена.
Оптимизация
Мы выполняем расчет сразу с большим количеством огнезащитных материалов и подбираем оптимальное сочетание цена/качество.
Постоянство
Имеем максимальные скидки у большинства производителей и поставщиков, как постоянные клиенты, которые закупают большие объемы материалов.